BATIKAF (25 -26 Mart 2022) katoloğuna ulaşmak için: http://batikaf.ibu.edu.tr/katalog/ linkine tıklayınız.
BATIKAF etkinlik programı için tıklayınız.



Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite
BATIKAF (25 -26 Mart 2022) katoloğuna ulaşmak için: http://batikaf.ibu.edu.tr/katalog/ linkine tıklayınız.
BATIKAF etkinlik programı için tıklayınız.



2021-2022 Bahar Dönemi Ek Madde-1 Kapsamındaki Yatay Geçiş Sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
Bütünleme sınavlarında COVİD-19 nedeniyle Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilerin dilekçe ve raporlarını en geç 18.02.2022 cuma günü mesai bitimine kadar
Bütünleme sınavlarında COVİD-19 nedeniyle sınava giremeyen ve mazeretleri kabul edilen öğrenciler için Mazeret Sınavı 21.02.2022-22.02.2022 tarihlerinde yapılacaktır.
| 2021-2022 Güz Dönemi Sonunda Çocuk Gelişimi II. Öğretim Programı %10'luk Başarı Listesine Giren Öğrencilerin Listesi | ||||||||||||||||
| %10'luk Sırası | Öğrenci Sınıfı | Öğrenci No | Adı-Soyadı | Not Ortalaması | ||||||||||||
| 1 | 2. Sınıf | 205615012 | Bi*** ÇA*** | 3,23 | ||||||||||||
| 2 | 2. Sınıf | 205615026 | Fa*** Ce*** C** | 3,18 | ||||||||||||
| 3 | 2. Sınıf | 205615052 | Se*** Ç** | 3,08 | ||||||||||||
| 4 | 2. Sınıf | 205615031 | Bü*** GÖ*** | 3,05 | ||||||||||||
| 5 | 2. Sınıf | 205615002 | Ra*** YE**** | 3,03 | ||||||||||||
| 1 | 1. Sınıf | 215615002 | Ay*** EL*** | 2,78 | ||||||||||||
| 2 | 1. Sınıf | 215615015 | Me*** YI*** | 2,77 | ||||||||||||
| 3 | 1. Sınıf | 215615008 | Ru*** KE*** | 2,70 | ||||||||||||
| 4 | 1. Sınıf | 215615006 | Se*** KU*** | 2,65 | ||||||||||||
TEK DERS SINAVI 22.02.2022 TARİHİNDE DERSİN HOCASININ BELİRLEYECEĞİ SAAT VE SALONDA YAPILACAKTIR.